容量:500ml, 650ml, 750ml, 1000ml
尺寸明细:见图标
材质:100%食品级PP材质
搭配杯盖:透明平盖
500ml-1000ml 长方形塑料餐盒,适用于快餐,外卖等熟食的包装储存
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
(食品级PET材料)
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
塑料长方形餐盒 | 规格 | 容量 (ml) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
中式透明餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 145*90 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
2 | 650 | 170*115 | 145*90 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
3 | 750 | 170*115 | 145*90 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
4 | 1000 | 170*115 | 145*90 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
美式黑色餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 140*87 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
2 | 650 | 170*115 | 140*87 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
3 | 750 | 170*115 | 140*87 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
4 | 1000 | 170*115 | 140*87 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
美式透明餐盒 | 1 | 750 | 220*140 | / | 35 | 50 | 150 | 48*22*42.5 |
2 | 1000 | 220*140 | / | 45 | 50 | 150 | 48*22*44 | |
3 | 1200 | 240*140 | / | 50 | 50 | 150 | 48*26*42.5 | |
4 | 1500 | 240*140 | / | 66 | 50 | 150 | 53*18.5*40 | |
5 | 2000 | 240*140 | / | 95 | 50 | 150 | 48*26*53.5 | |
分格餐盒 | 1 | 500 | 170*115 | 148*94 | 38 | 50 | 300 | 53*26*38.5 |
2 | 650 | 170*115 | 148*94 | 48 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
3 | 750 | 170*115 | 148*94 | 55 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
4 | 1000 | 170*115 | 137*85 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.6 |
© 2019 东莞谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft.