100%食品级PET材料
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
产品名称 | 规格 (oz) | 容量 (ml) | 上口径 (mm) | 底宽 (mm) | 高 (mm) | 重量/个 (g) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试饮杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
酸奶杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
小茶杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
冰淇淋杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
饮水杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
小号冷饮杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
鸡尾酒杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
中号&大号冷饮杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 | |
霸王杯 | 1 | 40 | 44 | 30.5 | 41 | 1.9 | 100 | 1000 |
规格:1oz, 2oz, 4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
容量:40ml, 60ml, 120ml, 140ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 600ml, 700ml, 1000ml
材质:100%食品级PET材质
搭配:可搭配透明十字平盖,透明球盖,透明高盖
40ml-90ml 小容量试饮杯,精致小巧,适用于各类饮品试饮品尝
120ml-200ml 茶水杯,适用于茶水饮品的日常家用和商务接待,也可用于冰淇淋,酸奶等冰冻饮品的包装存储
260ml-620ml 冷饮杯,适用于饮料,果汁,冰咖啡奶茶,雪糕,奶昔等冰冻饮品的存储包装,可搭配杯盖一起使用
1000ml 霸王杯,适用于刨冰,水果茶等大容量的饮品储存
奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号