一次性90 / 95mm口径高透磨砂创意注塑杯喜茶贡茶皇茶杯带盖
(免费设计印刷LOGO)
100%食品级PP材料
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
产品名称 | 规格 | 容量 | 上口径 (mm) | 底宽 (mm) | 高 (mm) | 重量/个 (g) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90口径高透注塑杯 | 12 | 400 | 90 | 58 | 98 | 10.3 | 50 | 1000 | 48*40*52 |
16 | 500 | 90 | 58 | 135 | 14.9 | 25 | 1000 | 48*38*36.5 | |
22 | 650 | 90 | 57 | 178 | 22 | 25 | 500 | 50.5*39.8*34 | |
24 | 700 | 90 | 57 | 180 | 22.3 | 25 | 500 | 47*38*48 | |
32 | 1000 | 90 | 57 | 235 | 31.4 | 25 | 500 | 50.5*39.8*51 | |
95口径高透注塑杯 | 16 | 500 | 95 | 59 | 121 | 13.8 | 50 | 1000 | 48*40*52 |
26 | 700 | 95 | 64 | 163 | 21.8 | 25 | 500 | 49*39*54 | |
90口径磨砂注塑杯 | 12 | 400 | 90 | 58 | 98 | 10.3 | 50 | 1000 | 48*40*52 |
16 | 500 | 90 | 58 | 135 | 14.9 | 25 | 1000 | 48*38*36.5 | |
22 | 650 | 90 | 57 | 178 | 22 | 25 | 500 | 50.5*39.8*34 | |
24 | 700 | 90 | 57 | 180 | 22.3 | 25 | 500 | 47*38*48 | |
32 | 1000 | 90 | 57 | 235 | 31.4 | 25 | 500 | 50.5*39.8*51 | |
90口径创意注塑杯 | 24 | 700 | 90 | 59 | 178 | 25.4 | 25 | 500 | 47*38*48 |
32 | 1000 | 90 | 54 | 235 | 31.7 | 25 | 500 | 55*45*51 | |
90口径胖胖注塑杯 | 16 | 500 | 90 | 47 | 123 | 15.4 | 50 | 1000 | 50*40*46 |
24 | 700 | 90 | 48 | 170 | 22.2 | 50 | 1000 | 50*40*55 | |
创意分享杯 | 24 | 700 | 95 | 60 | 16 | 38 | 15 | 300 | 51*40*55 |
创意火炬杯 | 32 | 1000 | 106 | 67 | 182 | 25 | 25 | 500 | 55*45*59 |
方型注塑杯 | 32 | 1000 | 90*90 | 64*64 | 187 | 25 | 25 | 500 | 47*38*51 |
规格:12oz, 16oz, 22oz, 24oz, 32oz
容量:400ml, 500ml, 650ml, 700ml, 1000ml
耐温度:-40°C--105°C
尺寸温度:见图片
材质:100%食品级PP材质
搭配杯盖:透明十字平盖,透明球盖,PP双孔盖, 注塑盖,双孔盖,旋转盖
400ml-1000ml 注塑杯,适用于奶茶,饮料,水果茶,冰沙等时尚冷热饮品的包装存储
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号