100%食品级淋膜纸
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
单膜纸杯 | 规格(oz) | 容量(ml) | 上口径(mm) | 下口径(mm) | 高(mm) | 数量/包(pcs) | 数量/箱(pcs) | 外箱尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试饮杯 | 1 | 30 | 40 | 30 | 41 | 100 | 2000 | 34*25*28 |
2 | 60 | 50 | 36 | 51 | 50 | 4000 | 53*33*41 | |
3 | 90 | 57 | 39 | 61 | 50 | 4000 | 58*47*30 | |
小茶杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 2000 | 51*32*35 |
5 | 140 | 62 | 42 | 73 | 50 | 2000 | 50*31.5*34.5 | |
普通饮水杯 | 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 |
自动咖啡机杯 | 8 | 255 | 72 | 48 | 101 | 50 | 2000 | 59*37*37 |
奶茶咖啡杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 49*32*53 |
10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 45*36*56 | |
11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 50 | 900 | 41*32*52 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 50 | 1000 | 45*36*58 | |
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 50 | 1000 | 46*37*59 | |
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 50 | 1000 | 47*37*62 |
规格:1oz, 2oz, 3oz, 4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 22oz, 32oz
尺寸明细:见附件表格
容量:30ml, 60ml, 90ml, 120ml, 150ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml, 1000ml
材质:100%食品级淋膜纸
搭配杯盖:十字平盖,热饮开关高盖,红心注塑盖,双孔杯盖
30ml-90ml 小容量试饮杯,精致小巧,适用于各类饮品试饮品尝
120ml-200ml 茶水杯,适用于茶水饮品的日常家用和商务接待
260ml-620ml 热饮杯,适用于奶茶,咖啡,豆浆等热饮的外带打包,可搭配杯盖使用
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号