100%食品级双淋膜纸
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
双膜纸杯 | 规格 (oz) | 容量 (ml) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试饮杯 | 1 | 30 | 40 | 30 | 41 | 100 | 8000 | 34*25*28 |
2 | 60 | 50 | 36 | 51 | 50 | 2700 | 53*33*41 | |
3 | 90 | 57 | 39 | 61 | 50 | 2700 | 58*47*30 | |
酸奶杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 2700 | 51*32*35 |
5 | 140 | 62 | 42 | 73 | 50 | 2700 | 50*31.5*34.5 | |
饮水杯 | 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 |
冰果汁杯 | 8 | 255 | 72 | 48 | 101 | 50 | 2000 | 59*37*37 |
冷饮杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 49*32*53 |
10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 45*36*56 | |
11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 50 | 1000 | 41*32*52 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 50 | 1000 | 45*36*58 | |
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 50 | 1000 | 46*37*59 | |
可乐杯 | 22 | 620 | 90 | 60 | 165 | 50 | 1000 | 47*37*62 |
规格:4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 22oz, 22oz, 32oz
尺寸明细:见附件表格
容量:120ml, 150ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml, 1000ml
材质:100%食品级双淋膜纸
搭配杯盖:十字平盖,透明球盖,透明平盖
120ml-200ml 酸奶冰淇淋杯,适用于冰冻甜品的存储包装
260ml-620ml 冷饮杯,适用于果汁,饮料,啤酒,可乐等冰冻饮品的打包储存
1000ml 超大杯,可搭配杯托组合为牛排杯,也可装爆米花,熟食,零食等
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号