100%食品级淋膜纸
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
双层杯 | 规格 (oz) | 容量 (ml) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶水杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 1000 | 32.5*25.5*34.5 |
7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 1500 | 59*38*36 | |
双层奶茶杯 | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 41*32*51 |
10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 47*38*52 | |
11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 25 | 500 | 41*33*50 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 50 | 1000 | 47*37*61 | |
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 45 | 900 | 47*37*61 | |
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 50 | 1000 | 49*38*62.5 |
规格:7oz, 9oz, 11oz, 12oz, 16oz
尺寸明细:见表格
容量:200ml, 260ml, 350ml, 400ml, 500ml
耐热度:0°C---105°C
材质:100%食品级淋膜纸
搭配杯盖:热饮开关高盖,咖啡平嘴盖,注塑盖,双孔盖,多功能盖, 奶茶杯盖
200ml 小杯,适用于高档热饮的日常家用和商务接待
260-500ml 中大杯,适用于咖啡,奶茶,茶水等热饮的包装存储
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号