100%食品级牛皮纸
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
产品名称 | 型号 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开窗尖底袋 | 1 | 245 | 120 | / | 50 | 3000 | 40*49*37 |
2 | 300 | 120 | / | 50 | 3000 | 32*61*36 | |
3 | 312 | 210 | / | 50 | 1800 | 37*65*36 | |
4 | 350 | 213 | / | 50 | 1600 | 45*65*39 | |
风琴尖底袋 | 1 | 122 | / | 153 | 300 | 4800 | 23*34*34 |
2 | 160 | / | 160 | 300 | 4800 | 37*40*39 | |
3 | 152 | / | 217 | 300 | 3000 | 45*42*35 | |
4 | 215 | / | 335 | 300 | 1500 | 45*55*39 | |
平口尖底袋 | 1 | 130 | / | 160 | 300 | 4800 | 23*34*34 |
2 | 162 | / | 210 | 300 | 3000 | 23*34*35 | |
3 | 140 | / | 250 | 300 | 2700 | 40*49*40 | |
4 | 100 | / | 278 | 300 | 2400 | 31*50*36 | |
打孔尖底袋 | 1 | 180 | / | 180 | 50 | 3600 | 40*45*40 |
2 | 148 | / | 200 | 50 | 3000 | 49*43*36 | |
开窗自封袋 | 1 | 90 | / | 140 | 50 | 9000 | 55*36*39 |
2 | 120 | / | 200 | 50 | 5000 | 55*36*39 | |
3 | 180 | / | 260 | 50 | 3000 | 55*36*39 |
规格:1号,2号,3号,4号
尺寸明细:见图标
材质:100%食品级牛皮纸
1号-4号 尖底纸袋,适用于鸡米花,油饼,蛋糕等小食的包装储存。
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号