一次性纸杯隔热套热饮咖啡杯托饮品塑料打包袋
(免费设计印刷LOGO)
食品级瓦楞纸/PP塑料袋
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
配套餐具 隔热套 | 材质 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隔热套(12/16/22oz) | 食品级瓦楞纸 | 上长:126 | 下长:110 | 57 | 50 | 2000 | 31.5*52.5*41 |
隔热套 (9/10oz) | 食品级瓦楞纸 | 上长:110 | 下长:100 | 50 | 50 | 2000 | 32*49*44 |
杯托 (2杯) | 食品级瓦楞纸 | 200 | 110 | 38 | 125 | 500 | 40*24*19 |
杯托 (4杯) | 纸浆 | 235 | 235 | 50 | 150 | 300 | 45.5*36*46 |
手提打包纸托 (1杯) | 铜卡纸 | 385 | 145 | / | 500 | 2000 | 40.7*46.2*30.5 |
手提打包纸托 (2杯) | 铜卡纸 | 385 | 235 | / | 500 | 1000 | 40.7*46.2*30.5 |
手提打包纸托 (6杯) | 瓦楞纸 | 295 | 190 | 175 | 25 | 100 | 51*39*41 |
单杯打包袋 | 食品级PP | 270 | 322 | / | 300 | 600 | 41*32*53 |
双杯打包袋 | 270 | 155 | / | 125 | 500 | 46*37.5*63 |
规格:78/80mm口径隔热套, 2杯/4杯杯托, 单杯/双杯打包袋
尺寸明细:见图标
材质:食品级瓦楞纸/PP塑料袋
隔热杯套: 适用于单层纸杯的隔热防烫和冷饮塑料杯的隔湿防潮
杯托: 适用于饮品打包时的放置稳固,打包外带时不打倒,不洒漏
打包袋: 适用于饮品的外带打包,方便快捷
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号