一次性餐饮塑料吸管餐刀餐叉子餐勺子配套餐具
(免费设计印刷LOGO)
材质:100%食品级PP材质
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
配套餐具 刀叉勺 | 品名 | 材质 | 颜色 | 长 (mm) | 口径 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
吸管 | 饮料直管 | 食品级PP | 透明/彩色 | 210 | 6 | 100 | 5000 | 60*42*25 |
254 | 7 | 100 | 5000 | 60*42*25 | ||||
饮料弯管 | 间色/透明 | 210 | 6 | 100 | 5000 | 65*50*43 | ||
203 | 6 | 100 | 5000 | 65*50*43 | ||||
艺术吸管 | 彩色 | 260 | 6 | 100 | 5000 | 65*29*35 | ||
奶茶直管 | 透明/彩色 | 190 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||
210 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||||
240 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||||
咖啡吸管 | 棕色 | 168 | 4 | 200 | 10000 | 35*25*37 | ||
纸吸管 | 食品级原浆纸 | 彩色 | 200 | 6 | 100 | 4000 | 56*42*42 | |
美式吸管 | 螺纹吸管 | 食品级PP | 彩色 | 180 | 7 | 100 | 2000 | 72*53*48 |
240 | 6 | 100 | 2000 | 72*53*48 | ||||
直管 | 彩色/透明 | 175 | 7 | 100 | 2000 | 35*25*37 | ||
228 | 7 | 100 | 2000 | 35*25*38 | ||||
260 | 9 | 100 | 2000 | 35*25*39 | ||||
弯管 | 彩色/透明 | 210 | 8 | 100 | 2000 | 56*37*46 | ||
190 | 8 | 100 | 2000 | 56*37*46 | ||||
搅拌棒 | 搅拌棒 | 食品级原木 | 原木色 | 178 | / | 100 | 2000 | 38*20*18.5 |
140 | / | 100 | 2000 | 38*20*18.5 | ||||
刀 | 餐刀 | 食品级PP | 黑色 | 172 | / | 100 | 1000 | 29*22*23.5 |
勺 | 汤勺 | 黑色/白色 | 146 | / | 100 | 1000 | 36*26*20 | |
140 | / | 100 | 1000 | 29*22.23.5 | ||||
叉勺 | 黑色/白色/彩色 | 135 | / | 100 | 1000 | 29*22*23.5 | ||
冰淇淋勺 | 黑色/透明/蓝色 | 100 | / | 100 | 2000 | 48*24.5*25 | ||
叉子 | 面条叉 | 黑色/白色 | 162 | / | 100 | 1000 | 36*26*20 | |
水果叉 | 透明 | 90 | / | 100 | 5000 | 48*24.5*25 |
规格:吸管, 餐叉, 餐刀, 餐勺
尺寸明细:见图标
材质:食品级PP材质
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号